Politik in Sachsen
Hier sammeln wir Kleine und Große Landtagsanfragen, Pressemitteilungen der Staatsregierung und des LASuV und andere Informationen, die für den Radverkehr in Sachsen interessant sind.
Aktuelles:
Aktuelles aus dem Landtag - ältere Anfragen, Gesetzesentwürfe, Unterrichtungen usw. im Archiv
Bitte das Datum in der Spalte rechts beachten: die Regierung hat für die Beantwortung von Kleinen Anfragen vier Wochen Zeit - der Link führt vor Ablauf dieser Frist nur zur Frage selbst, danach erst zur Antwort.
Drs 6/17927 | KlAnfr | Besetzung der Stellen in den Stellenplänen des Haushaltsplanes 2019 des Freistaates Sachsen | 07.06.19 |
Drs 6/17901 | KlAnfr | Komplex- bzw. Schwerpunktkontrollen in Leipzig seit Jahresbeginn 2019 | 04.06.19 |
Drs 6/17903 | KlAnfr | Nutzung von Leitplanken zur Schaffung eines Radwegs beim Rückbau der S161/163; Bürgerbeteiligung Radverkehrskonzeption | 04.06.19 |
Drs 6/17839 | KlAnfr | Bevölkerungsentwicklung der Stadteile in Bautzen, Plauen, Freital, Freiberg und Pirna in den Jahren 2000 bis 2018 | 29.05.19 |
Drs 6/17840 | KlAnfr | Bevölkerungsentwicklung der Stadteile in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau und Görlitz in den Jahren 2000 bis 2018 | 29.05.19 |
Drs 6/17843 | KlAnfr | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen des Freistaates Sachsen | 29.05.19 |
Drs 6/17844 | KlAnfr | Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen des Freistaates Sachsen | 29.05.19 |
Aktuelle Pressemitteilungen der Staatsregierung, des LASuV u.a. - ältere im Archiv
Archiv Landtag ...
... hier finden sich ausgewählte Anfragen, Gesetzesentwürfe, Unterrichtungen usw.
Quelle ist die Suchfunktion der Parlamentsdokumentation des Sächsischen Landtages EDAS
Bitte das Datum in der Spalte rechts beachten: die Regierung hat für die Beantwortung von Kleinen Anfragen vier Wochen Zeit - der Link führt vor Ablauf dieser Frist nur zur Frage selbst, danach erst zur Antwort.
2019
Drs 6/17927 | KlAnfr | Besetzung der Stellen in den Stellenplänen des Haushaltsplanes 2019 des Freistaates Sachsen | 07.06.19 |
Drs 6/17901 | KlAnfr | Komplex- bzw. Schwerpunktkontrollen in Leipzig seit Jahresbeginn 2019 | 04.06.19 |
Drs 6/17903 | KlAnfr | Nutzung von Leitplanken zur Schaffung eines Radwegs beim Rückbau der S161/163; Bürgerbeteiligung Radverkehrskonzeption | 04.06.19 |
Drs 6/17839 | KlAnfr | Bevölkerungsentwicklung der Stadteile in Bautzen, Plauen, Freital, Freiberg und Pirna in den Jahren 2000 bis 2018 | 29.05.19 |
Drs 6/17840 | KlAnfr | Bevölkerungsentwicklung der Stadteile in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau und Görlitz in den Jahren 2000 bis 2018 | 29.05.19 |
Drs 6/17843 | KlAnfr | Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen des Freistaates Sachsen | 29.05.19 |
Drs 6/17844 | KlAnfr | Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen des Freistaates Sachsen | 29.05.19 |
Drs 6/17784 | KlAnfr | Fällungen und Nachpflanzungen von Bäumen an Bundes- und Staatsstraßen in Sachsen zwischen 2010 und 2018 | 23.05.19 |
Drs 6/17766 | ÄAntr | Beschlussempfehlung des Innenausschusses zum Gesetzentwurf der Staatsregierung "Gesetz zur Weiterentwicklung des E-Governments im Freistaat Sachsen", Drucksache 6/15506 | 22.05.19 |
Drs 6/17770 | EntschlAntr | Beschlussempfehlung des Innenausschusses zum "Zweiten Gesetz zur Änderung des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes" | 22.05.19 |
Drs 6/17771 | ÄAntr | Beschlussempfehlung des Innenausschusses zum Gesetzentwurf der Staatsregierung "Zweites Gesetz zur Änderung des Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes", Drucksache 6/14408 | 22.05.19 |
Drs 6/17772 | KlAnfr | Demografie 2018 | 22.05.19 |
Drs 6/17761 | ÄAntr | Gesetz zur Erweiterung von Beteiligungs- und Klagerechten für anerkannte Umwelt- und Naturschutzvereinigungen (Sächsisches Naturschutzvereinigungsrechteerweiterungsgesetz - SächsNatSchVRErwG) | 21.05.19 |
Drs 6/17731 | KlAnfr | Verfahren zur Bewilligung von Fördermitteln für Kreisstraßen | 17.05.19 |
Drs 6/17726 | KlAnfr | Finanzielle Fördermöglichkeiten zum Aufbau der Fahrradinfrastruktur im Freistaat Sachsen | 16.05.19 |
Drs 6/17727 | KlAnfr | Angebote an Mietfahrrädern in Sachsen | 16.05.19 |
Drs 6/17669 | BeschlEmpf | Gesetz zur Verbesserung der Beteiligung der Bevölkerung an der Planung und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs im Freistaat Sachsen (Sächsisches ÖPNV-Beteiligungsgesetz) | 15.05.19 |
Drs 6/17706 | KlAnfr | Aktualisierung der Kleinen Anfrage "Fachliche Praxis des LASuV" Drucksache 6/6486 | 15.05.19 |
Drs 6/17707 | KlAnfr | Aktuelle Radverkehrsprojekte im Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) | 15.05.19 |
Drs 6/17708 | KlAnfr | Arbeitsgemeinschaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs e. V. (Rad.SN) | 15.05.19 |
Drs 6/17709 | KlAnfr | Beirat für die Erstellung einer Radschnellwegekonzeption | 15.05.19 |
Drs 6/17661 | SammelDrs | Berichte und Zwischenberichte der Staatsregierung zu den Beschlüssen des Landtags zur Information für die Abgeordneten | 14.05.19 |
Drs 6/17683 | KlAnfr | Planungsgebiet Neubau Trasse aus Richtung Greiz ? Nordumgehung Reichenbach-Anschluss B 173 nahe Neumark | 14.05.19 |
Drs 6/17685 | KlAnfr | Radschnellwegekonzeption für den Freistaat Sachsen | 14.05.19 |
Drs 6/17640 | KlAnfr | Tempolimit auf der B 174 am Ortsausgang Chemnitz | 12.05.19 |
Drs 6/17581 | Antr | Sächsische Verkehrsplanung transparent und umweltfreundlich gestalten - Kostenwahrheit herstellen | 06.05.19 |
Drs 6/17574 | KlAnfr | Altersstatistik Verkehrsunfälle in Sachsen 2018 - Nachfrage und Aktualisierung zur Kleinen Anfrage Drs. 6/8030 | 05.05.19 |
Drs 6/17575 | KlAnfr | Verkehrsunfälle in Sachsen 2018 - Aktualisierung zur Kleinen Anfrage Drs. 6/5183 | 05.05.19 |
Drs 6/17576 | KlAnfr | Durch die sächsische Polizei nicht aufgenommene Verkehrsunfälle in Sachsen 2018 - Aktualisierung der Kleinen Anfrage Drs. 6/9111 | 05.05.19 |
Drs 6/17577 | KlAnfr | Verursacherinnen und Verursacher von Verkehrsunfällen in Sachsen 2018 - unterteilt nach Fahrzeugarten - Nachfrage zur Kleinen Anfrage in Drs. 6/12396 | 05.05.19 |
Drs 6/17560 | KlAnfr | Aus-/Neubau Staatsstraße S196 Ortsdurchfahrt Krummenhennersdorf | 02.05.19 |
Drs 6/17561 | KlAnfr | B101 Ortsdurchfahrt Großschirma | 02.05.19 |
Drs 6/17518 | KlAnfr | Ausbau der K 9133 zwischen Jägerhaus und Steinheidel | 26.04.19 |
Drs 6/17524 | KlAnfr | Planungen, Kosten, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bzgl. der Staatsstraße S 274 von Schwarzenberg nach Sosa | 26.04.19 |
Drs 6/17506 | KlAnfr | Regionaler Planungsverband Region Chemnitz - Nachfrage zu 6/17051 | 25.04.19 |
Drs 6/17465 | KlAnfr | Stand Radwegebau an Staats- und Bundesstraßen - Nachfrage zu Drs 6/13767 | 18.04.19 |
Drs 6/17433 | KlAnfr | DEGES - Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH | 12.04.19 |
Drs 6/17382 | KlAnfr | Förderrichtlinien | 09.04.19 |
Drs 6/17383 | KlAnfr | Förderrichtlinien und ihre Zuordnung zum Haushalt | 09.04.19 |
Drs 6/17384 | KlAnfr | Fördermittel 2019 | 09.04.19 |
Drs 6/17271 | BeschlEmpf | Beschlussempfehlungen und Berichte zu Petitionen - Straßenbaubeitrag | 04.04.19 |
Drs 6/17281 | KlAnfr | Bedarf für die Errichtung eines staatsstraßenbegleitenden Radweges entlang der S 161 zwischen Stürza und Heeselicht (Landkreis Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge) | 02.04.19 |
Drs 6/17283 | KlAnfr | Laufende Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Bundesstraßen und Autobahnen | 02.04.19 |
Drs 6/17293 | KlAnfr | Verteilung von Diebstahlsdelikten an Krafträdern, Fahrrädern, Automaten auf die Landkreise und Kreisfreien Städte Sachsens im Jahr 2018 | 02.04.19 |
Drs 6/17195 | KlAnfr | Umgang der Staatsregierung mit Fristen und Terminen zur rechtzeitigen Umsetzung von Bundes- und EU-Recht sowie mit landesrechtlichen Berichterstattungs- und Unterrichtungsfristen gegenüber dem Landtag | 29.03.19 |
Drs 6/17177 | KlAnfr | Europäische Fördermittelverwendung in Sachsen 2014-2020 | 28.03.19 |
Drs 6/17109 | KlAnfr | Masterplan "Digitale Verwaltung Sachsen" | 20.03.19 |
Drs 6/17055 | KlAnfr | Landesgartenschau 2019 Frankenberg | 14.03.19 |
Drs 6/17031 | KlAnfr | Ausbau der S216 zwischen Rothenthal und Rübenau | 13.03.19 |
Drs 6/17008 | KlAnfr | Struktur der sächsischen Landeseinnahmen (Nachfrage zu Drs. 6/7040) | 12.03.19 |
Drs 6/17013 | ÄAntr | Dieseldebatte in Sachsen offen führen | 12.03.19 |
Drs 6/17015 | KlAnfr | Kapitel 15 30 - Kommunaler Finanzausgleich (Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Bedarfe - SächsFAG §22a Nr. 1 bis 9) | 12.03.19 |
Drs 6/17016 | KlAnfr | LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH (LISt GmbH) | 12.03.19 |
Drs 6/17017 | KlAnfr | Steuerschwache Gemeinden im Freistaat Sachsen im Ausgleichsjahr 2019 | 12.03.19 |
Drs 6/16967 | KlAnfr | Personalsituation der Landesdirektion Sachsen (Nachfrage zu Drs. 6/6147) | 06.03.19 |
Drs 6/16968 | KlAnfr | Personalsituation im Landesamt für Straßenbau und Verkehr | 06.03.19 |
Drs 6/16930 | GesEntw | Gesetz zur Neuregelung des sächsischen Straßenverkehrsrechts | 04.03.19 |
Drs 6/16862 | KlAnfr | Straßenbaumaßnahmen 2019 | 27.02.19 |
Drs 6/16853 | KlAnfr | Anschaffung neuer Personenwagen für die Regionalexpress-Strecke RE 6 Chemnitz-Leipzig | 26.02.19 |
Drs 6/16855 | KlAnfr | Feststellung der Rechtswidrigkeit von Stadtratsbeschlüssen durch die obere Rechtsaufsichtsbehörde und deren Rechtsfolgen | 26.02.19 |
Drs 6/16833 | BeschlEmpf | Gesetz zur Neuordnung des Verwaltungskostenrechts im Freistaat Sachsen (Sächsisches Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetz) | 22.02.19 |
Drs 6/16817 | KlAnfr | Betreuung bzw. Bewirtschaftung der Wald-, Wasser- und Landwirtschaftsflächen des Freistaates Sachsen | 21.02.19 |
Drs 6/16842 | Unterrichtg | Sächsisches Förderprofil 2019/2020 zum Sächsischen Staatshaushaltsplan | 21.02.19 |
Drs 6/16810 | BeschlEmpf | Gesetz über die Bevorrechtigung von Carsharing im Freistaat Sachsen (Sächsisches Carsharinggesetz - SächsCsgG) | 19.02.19 |
Drs 6/16811 | GesEntw | Gesetz zur Änderung des Sächsischen Straßengesetzes | 19.02.19 |
Drs 6/16783 | Unterrichtg | Stellenentwicklungsbericht 2019/2020 zum Stand "beschlossener Haushaltsplan" | 12.02.19 |
Drs 6/16784 | Unterrichtg | Haushaltsrechnung des Sächsischen Rechnungshofes für das Haushaltsjahr 2017 | 11.02.19 |
Drs 6/16681 | KlAnfr | Nachfrage zu Drs 6/16236, Drs. 6/14362: Fortschreibung Energie- und Klimaprogramm Sachsen 2012 (EKP) | 07.02.19 |
Drs 6/16655 | KlAnfr | Ausgereichte Fördermittel im Haushaltstitel 07 06 883 17 "Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad" im Jahr 2018 | 06.02.19 |
Drs 6/16656 | KlAnfr | Ausgereichte Fördermittel im Haushaltstitel 07 06/ 785 75 "Bau von Radwegen" im Jahr 2018 | 06.02.19 |
Drs 6/16657 | KlAnfr | Ausgereichte Fördermittel im Haushaltstitel 07 20/ 891 01 "Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger" für den Bereich/ Förderzweck Radverkehr im Jahren 2018 | 06.02.19 |
Drs 6/16658 | KlAnfr | Ausgereichte Fördermittel im Haushaltstitel 07 06 883 15 "Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus" im Jahr 2018 | 06.02.19 |
Drs 6/16660 | KlAnfr | Polizeiliche Maßnahmen gegen eine Critical Mass am Abend des 5. Februars 2019 in Dresden | 06.02.19 |
Drs 6/16664 | KlAnfr | Abgasmanipulation bei LKW | 06.02.19 |
Drs 6/16606 | KlAnfr | Stellenplan des Freistaates Sachsen - tatsächliche Besetzung im Monat Januar 2019 | 01.02.19 |
Drs 6/16552 | KlAnfr | Stand der Zahlen im SMI-Frühwarnsystem "Kommunale Haushalte" | 31.01.19 |
Drs 6/16517 | KlAnfr | Dauerhafter Einsatz akustischer Sondersignale bei der CriticalMass am 29. Januar 2019 in Dresden | 30.01.19 |
Drs 6/16526 | KlAnfr | Nachfrage zur Antwort der StReg vom 3. Januar 2019 zur Drs.-Nr. 6/15520 - Fördermittelanträge im LASuV im Freistaat Sachsen | 30.01.19 |
Drs 6/16461 | KlAnfr | Entwicklung des überregionalen Straßennetzes in der sächsischen Lausitz für den Rad- und Kfz-Verkehr | 23.01.19 |
Drs 6/16465 | GrAnfr | Unfallverhütung im Straßenverkehr in Sachsen | 23.01.19 |
Drs 6/16378 | KlAnfr | Radwegeplanung an der S 81 zwischen Auer und Stadtgrenze Dresden (Nachfrage zu Drs. 6/13767) | 18.01.19 |
Drs 6/16336 | KlAnfr | Radweg parallel zur S80 und S81 | 14.01.19 |
Drs 6/16335 | KlAnfr | Südumfahrung Bautzen | 11.01.19 |
Drs 6/16317 | KlAnfr | Fördermittel 2018 / 2019 | 10.01.19 |
Drs 6/16285 | KlAnfr | Bedarfszuweisungen gemäß § 22 SächsFAG im Jahr 2018 | 09.01.19 |
Drs 6/16262 | KlAnfr | Baumaßnahmen am Behördenstandort Neuländer Straße, Dresden | 08.01.19 |
Drs 6/16334 | Unterrichtg | 5. Forstbericht der Sächsischen Staatsregierung; Berichtszeitraum 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2017 | 04.01.19 |
2018
Drs 6/16102 | KlAnfr | Bevölkerungsentwicklung in Sachsen - 2018 | 30.12.18 |
Drs 6/16267 | Unterrichtg | Haushalts- und Vermögensrechnung 2017 | 28.12.18 |
Drs 6/15925 | ÄAntr | Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses zum "Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Haushaltsgesetz 2019/2020 - HG 2019/2020) (Drs. 6/13900)" einschließlich Ergänzungsvorlage (Drs. 6/14653) | 13.12.18 |
Drs 6/15926 | KlAnfr | Nutzung der Ortsverbindungsstraße Pließkowitz - Kleinbautzen im Zusammenhang mit den Bergbauaktivitäten in Pließkowitz | 13.12.18 |
Drs 6/15905 | GesEntw | Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Freistaat Sachsen (SächsUVPG) | 12.12.18 |
Drs 6/15912 | KlAnfr | Einwohnerentwicklung in Sachsen bis 2030 | 12.12.18 |
Drs 6/15913 | KlAnfr | Bevölkerungsentwicklung in Sachsen - Nachfrage zur Kleinen Anfrage des Abgeordneten Enrico Stange Drs. 6/12465 | 12.12.18 |
Drs 6/15920 | KlAnfr | Neuorganisation des Sächsischen Staatsministerium des Innern | 12.12.18 |
Drs 6/15798 | KlAnfr | Kommunale Zusammenarbeit/Verwaltungsgemeinschaft | 10.12.18 |
Drs 6/15500 | BeschlEmpf | Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Haushaltsgesetz 2019/2020 - HG 2019/2020) | 06.12.18 |
Drs 6/15828 | Unterrichtg | Nachhaltigkeitsstrategie für den Freistaat Sachsen 2018 | 05.12.18 |
Drs 6/15517 | KlAnfr | Elektromobilität in Sachsen und Lademöglichkeiten für eigene Beschäftigte | 30.11.18 |
Drs 6/15519 | KlAnfr | Steuerschwache Gemeinden im Freistaat Sachsen im Ausgleichsjahr 2018 | 30.11.18 |
Drs 6/15520 | KlAnfr | Fördermittelanträge im LASuV im Freistaat Sachsen | 30.11.18 |
Drs 6/15522 | KlAnfr | Fahrverbotszonen in Sachsen | 30.11.18 |
Drs 6/15439 | KlAnfr | Ausbau der S177 zwischen Medingen und Ottendorf-Okrilla | 23.11.18 |
Drs 6/15433 | KlAnfr | Planungen im Straßenbau | 22.11.18 |
Drs 6/15407 | SammelDrs | Berichte und Zwischenberichte der Staatsregierung zu den Beschlüssen des Landtags zur Information für die Abgeordneten - Strukturwandel braucht Infrastruktur – neue Nord-Süd-Achse für die Lausitz entwickeln | 15.11.18 |
Drs 6/15371 | KlAnfr | Hauptrisikogruppen im Straßenverkehr | 09.11.18 |
Drs 6/15367 | KlAnfr | Bahnverbindung Chemnitz - Mittweida - Döbeln - Riesa - Berlin | 08.11.18 |
Drs 6/15358 | KlAnfr | Chemnitzer Modell im Landkreis Mittelsachsen | 07.11.18 |
Drs 6/15285 | KlAnfr | Wiedereröffnung Bahnstrecke Hoyerswerda - Görlitz für Personenverkehr | 05.11.18 |
Drs 6/15284 | KlAnfr | Bau der B92 in Oelsnitz ( Vogtlandkreis), Egerstraße | 04.11.18 |
Drs 6/15201 | KlAnfr | LKW-Abbiegeassistenzsysteme | 26.10.18 |
Drs 6/15173 | KlAnfr | Finanzierung und Geschäftsmodell der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) | 24.10.18 |
Drs 6/15157 | KlAnfr | Geplanter Kiesabbau in Dresden-Söbrigen | 23.10.18 |
Drs 6/15123 | KlAnfr | Förderung von Fahrradstationen | 18.10.18 |
Drs 6/15077 | KlAnfr | Hilfeleistung zur Kompensation der Nachteile aus dem "Dieselkompromiss" | 16.10.18 |
Drs 6/15065 | KlAnfr | Denkmalgeschützte Rechenhausbrücke bei Bockau (Erzgebirgskreis) | 12.10.18 |
Drs 6/15042 | KlAnfr | Gemeindeneugliederungen | 10.10.18 |
Drs 6/15049 | KlAnfr | Erkenntnisse zur aktuellen und zukünftigen Verkehrsbelastung auf Straßen in Sachsen | 10.10.18 |
Drs 6/14990 | KlAnfr | Förderung und Ausbau technologischer Infrastruktur zur Digitalisierung | 04.10.18 |
Drs 6/14991 | KlAnfr | Digitalisierung der Verwaltung | 04.10.18 |
Drs 6/14974 | KlAnfr | Geplanter Abriss der "Rechenhausbrücke" bei Bockau / Dokumentation des Denkmals | 03.10.18 |
Drs 6/14956 | KlAnfr | Haushaltsplan 2019/2020 - EP07 - Nachfrage zu 0703 / 532 51 693 Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing | 02.10.18 |
Drs 6/14957 | KlAnfr | Haushaltsplan 2019/2020 - EP07 - Nachfrage zu 0703 / 685 51 652 Zuschüsse für Marketingprojekte im Rahmen den Förderplanes Tourismus, für Destinationsentwicklung und für sonstige Projekte | 02.10.18 |
Drs 6/14939 | KlAnfr | Kommunale Haushalte 2018 | 01.10.18 |
Drs 6/14867 | KlAnfr | Kommission zur Evaluation von Planungs- und Genehmigungsverfahren | 27.09.18 |
Drs 6/14847 | KlAnfr | Nachfrage zur Drs. 6/12883 (Ausbau Bundestraße B101 Ortsdurchfahrt Großschirma) | 25.09.18 |
Drs 6/14851 | EntschlAntr | Neubaustrecke Dresden - Prag | 25.09.18 |
Drs 6/14746 | KlAnfr | Unbefristete Einstellungen in der Landesverwaltung - Aktualisierung der Drs 6/6599 | 14.09.18 |
Drs 6/14718 | KlAnfr | Verkehrssicherheitsaktion "Die Schule hat begonnen!" | 13.09.18 |
Drs 6/14704 | Antr | Landesprogramm für barrierefreie Bahnhöfe und Haltepunkte des Schienenpersonennahverkehrs im Freistaat Sachsen | 11.09.18 |
Drs 6/14674 | KlAnfr | Baugenehmigung für den Bau der B92 in Oelsnitz ( Vogtlandkreis) am Abschnitt zwischen "Letztem Heller" und "Tanzermühle" | 09.09.18 |
Drs 6/14653 | Ergänzungsvorl | Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Haushaltsgesetz 2019/2020 ? HG 2019/2020) | 07.09.18 |
Drs 6/14645 | ÄAntr | Strukturwandel braucht Infrastruktur - neue Nord-Süd-Achse für die Lausitz entwickeln | 05.09.18 |
Drs 6/14646 | KlAnfr | Wirtschafts- und Innovationsbeirat | 05.09.18 |
Drs 6/14647 | ÄAntr | Strukturwandel braucht Infrastruktur - neue Nord-Süd-Achse für die Lausitz entwickeln | 05.09.18 |
Drs 6/14607 | KlAnfr | Fördermittel für den Vogtlandkreis | 04.09.18 |
Drs 6/14608 | KlAnfr | Fördermittel für den Landkreis Bautzen | 04.09.18 |
Drs 6/14609 | KlAnfr | Fördermittel für den Landkreis Görlitz | 04.09.18 |
Drs 6/14610 | KlAnfr | Fördermittel für den Landkreis Meißen | 04.09.18 |
Drs 6/14613 | ÄAntr | zu Drs 6/3024 Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Sachsen | 04.09.18 |
Drs 6/14614 | ÄAntr | zu Drs 6/10209 Gesetz über die Transparenz von Informationen im Freistaat Sachsen | 04.09.18 |
Drs 6/14595 | KlAnfr | Kommunale Haushalte - Juni 2018 | 03.09.18 |
Drs 6/14596 | KlAnfr | Kommunale Haushalte - Juli 2018 | 03.09.18 |
Drs 6/14597 | KlAnfr | Kommunale Haushalte - August 2018 | 03.09.18 |
Drs 6/14563 | GesEntw | Gesetz zur Änderung des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen | 31.08.18 |
Drs 6/14557 | KlAnfr | Fördermittel 2018 | 30.08.18 |
Drs 6/14530 | KlAnfr | Bestand der Rücklagen | 29.08.18 |
Drs 6/14531 | KlAnfr | Vorgesehene Verwendung der PMO-Mittel in 2018 | 29.08.18 |
Drs 6/14523 | KlAnfr | Streckenbeeinflussungsanlagen und Verkehrstelematik auf Autobahnen in Sachsen | 28.08.18 |
Drs 6/14494 | KlAnfr | Fällungen und Nachpflanzungen von Bäumen an Bundes- und Staatsstraßen in Sachsen zwischen 2010 und 2017 | 27.08.18 |
Drs 6/14473 | BeschlEmpf | Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zum Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Sachsen (Drs 6/3024) | 24.08.18 |
Drs 6/14478 | Antr | Die Zukunft ist elektrisch: Elektrifizierungskonzept für das Eisenbahnnetz in Sachsen entwickeln | 24.08.18 |
Drs 6/14482 | KlAnfr | Maßnahmen im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung entlang der Weißen Elster | 24.08.18 |
Drs 6/14462 | KlAnfr | Haushaltsentwicklungen in der Stadt Görlitz | 23.08.18 |
Drs 6/14453 | KlAnfr | Nachfrage zur Drs. 6/13890 - Hochwasserschutz OT Leutewitz bei Riesa | 22.08.18 |
Drs 6/14458 | KlAnfr | Umsetzungsstand des straßenbegleitenden Radweges entlang der S 244 zwischen Chemnitz-Oberrabenstein und Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) Nachfrage zu Drs. 6/8293 | 22.08.18 |
Drs 6/14436 | Antr | Strukturwandel braucht Infrastruktur - neue Nord-Süd-Achse für die Lausitz entwickeln | 21.08.18 |
Drs 6/14445 | KlAnfr | Verkauf- und Nutzungsabsichten eines Grundstück am Alaunpark in Dresden | 21.08.18 |
Drs 6/14446 | KlAnfr | Handreichung für die Behörden zur Anordnung von Tempo-30-Regelungen | 21.08.18 |
Drs 6/14399 | KlAnfr | Radfahrausbildung | 16.08.18 |
Drs 6/14401 | KlAnfr | Nachfrage zu 6/13438 - Kommission zur Vereinfachung der Förderverfahren | 16.08.18 |
Drs 6/14383 | KlAnfr | Fördermittel aus dem Landeshaushalt für den Landkreis Zwickau | 15.08.18 |
Drs 6/14379 | KlAnfr | Nachfrage zur Drucksache 6/13647 - Burgstädter Straße in Mittweida | 14.08.18 |
Drs 6/14339 | KlAnfr | Rastanlagen an der B 174 sowie B 180 (Erzgebirgskreis) Nachfrage zu Drs 6/8086 | 09.08.18 |
Drs 6/14342 | KlAnfr | Kommission zur Vereinfachung und Verbesserung von Förderverfahren | 09.08.18 |
Drs 6/14343 | KlAnfr | Zustand der Brücken in Sachsen | 09.08.18 |
Drs 6/14306 | Unterrichtg | Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022 | 06.08.18 |
Drs 6/14291 | KlAnfr | Aktueller Stand Beschäftigte in der sächsischen Landesverwaltung | 02.08.18 |
Drs 6/14292 | KlAnfr | Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des Stellenplanes im Verantwortungsbereich der Staatskanzlei | 02.08.18 |
Drs 6/14297 | KlAnfr | Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des Stellenplanes im Verantwortungsbereich des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | 02.08.18 |
Drs 6/14278 | KlAnfr | Fördermittel für die kreisfreie Stadt Leipzig | 01.08.18 |
Drs 6/14286 | KlAnfr | Kommunale Tourismusbetriebe in Sachsen | 01.08.18 |
Drs 6/14230 | KlAnfr | Fahrraddiebstähle in Sachsen | 29.07.18 |
Drs 6/14203 | KlAnfr | Brückensanierungen im Erzgebirgskreis | 25.07.18 |
Drs 6/14204 | KlAnfr | (neue) Rollende Landstraßen in Sachsen | 25.07.18 |
Drs 6/14205 | KlAnfr | Sachlage Staatsstraße S 274 | 25.07.18 |
Drs 6/14183 | KlAnfr | Fördermittel für den Erzgebirgskreis | 24.07.18 |
Drs 6/14190 | KlAnfr | Das Sachsengespräch - der Ministerpräsident und Vertreter der Staatsregierung vor Ort | 24.07.18 |
Drs 6/14163 | KlAnfr | Grünstreifen zwischen Radweg und Feld entlang der S177 zwischen Seifersdorf und Ottendorf-Okrilla | 23.07.18 |
Drs 6/14153 | KlAnfr | Landesstrategie Bildung für nachhaltige Entwicklung Sachsen | 22.07.18 |
Drs 6/14144 | KlAnfr | Verwaltung der Staatsstraßen durch den Freistaat Sachsen - Vermögensaufstellung - Nachfrage zur Kleinen Anfrage zu Drs. 6/13526 | 19.07.18 |
Drs 6/14165 | Unterrichtg | Übersicht in die Einwilligungen in über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sowie zusätzliche Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 10 Abs. 1 HG 2017/2018 1. Halbjahr 2018 | 19.07.18 |
Drs 6/14116 | KlAnfr | Fördermittel für den Landkreis Leipzig | 16.07.18 |
Drs 6/14117 | KlAnfr | Fördermittel für den Landkreis Nordsachen | 16.07.18 |
Drs 6/14119 | KlAnfr | Flächennutzungsplan der Stadt Wilsdruff | 16.07.18 |
Drs 6/14120 | KlAnfr | Industriepark Oberelbe | 16.07.18 |
Drs 6/14109 | KlAnfr | Fragestunden und Fragehalbestunden in den Gemeinden im Vogtlandkreis | 15.07.18 |
Drs 6/14110 | GrAnfr | Digitalisierungsstrategie des Freistaates Sachsen | 14.07.18 |
Drs 6/14101 | KlAnfr | Verwaltung der Bundesstraßen des Fernverkehrs durch den Freistaat Sachsen - Nachfrage zur Kleinen Anfrage zu Drs. 6/13526 | 13.07.18 |
